【政策相关】青岛市社会医疗保险政策简表
发布时间:2020-02-27 14:25:28 本文出处:办公室(管理全员网站部门)
分享到:
浏览量:0
青岛市社会医疗保险政策简表 | ||||||||||||||||
项目及内容 | 职工医保 | 居民医保 | ||||||||||||||
在职 | 退休 | 成年居民一档 | 成年居民二挡 | 少年儿童 | 大学生 | |||||||||||
缴费标准 | 个人 | 工资2%+5元/月 | 5元/月 | 462元/年 | 395元/年 | 395元/年 | 150元/年 | |||||||||
单位/财政 | 工资9% | - | 760元/年 | 680元/年 | ||||||||||||
个人账户待遇 | 有(按规定标准计入) | 无 | ||||||||||||||
统筹待遇项目 | 住院+门诊大病+门诊统筹+长期护理+以外伤害+生育治疗(灵活就业+居民) | |||||||||||||||
报销目录范围 | 统一“三个目录”(药品+诊疗项目+医疗服务设施) | |||||||||||||||
基本医疗保险 | 起付线 | 三级医院 | 800元(青医附院、市立医院、中心医院、海慈医疗集团、齐鲁医院、解放军971医院为1000元) | |||||||||||||
二级医院 | 500元 | |||||||||||||||
一级医院 | 200元 | |||||||||||||||
社区定点 | ||||||||||||||||
备注 | 第一次住院全额负担,第二次减半,第三次及以上最低100元;门诊大病单设一次。 | |||||||||||||||
住院待遇 | 分档 | 0-4万 | 4-20万 | 0-4万 | 4-20万 | 0-18万 | ||||||||||
三级医院 | 86% | 95% | 93% | 97% | 70% | 55% | 80% | |||||||||
二级医院 | 88% | 94% | 80% | 70% | 85% | |||||||||||
一级医院 | 90% | 95% | 85% | 80% | 90% | |||||||||||
备注 | 职工医保灵活就业人员生育医疗待遇1000元;居民医保800元 | 1、成年居民在接到(镇)卫生院支付比例提高5个百分点;2、少年儿童属独生子女的提高5个百分点 | ||||||||||||||
门诊大病 | 三级医院 | 86% | 65% | 55% | 80% | |||||||||||
二级医院 | 88% | 70% | 65% | 85% | ||||||||||||
一级医院 | 90% | 80% | 80% | 90% | ||||||||||||
社区定点 | 92% | 80% | 80% | 90% | ||||||||||||
备注 | 限额病种超限部分,定点医院支付50%;定点社区支付70% | 1、成年居民在社区定点使用基本药物支付比例提高10个百分点;2、限额病种超限部分不予支付。 | ||||||||||||||
(社区定点) | 支付比例 | 60% | 50% | 40% | 50% | 70% | ||||||||||
支付限额 | 1120 | 720元 | 400 | 400 | 暂无 | |||||||||||
备注 | 基本药物支付比例提高10个百分点 | |||||||||||||||
长期医疗护理 | 医疗专护、长期护理、居家护理、日间护理等,按规定标准支付。 | |||||||||||||||
封顶线(住院+门诊大病) | 20万元 | 18万元 | ||||||||||||||
大病医疗保险 | 超限补助 | 补助比例 | 90% | 80% | 80% | 850% | ||||||||||
补助限额 | 40万 | |||||||||||||||
大额补助 | 起付标准 | 职工医保15000元,居民医保18000元,特病患者3000元 | ||||||||||||||
补助比例 | 75% | (特病70%) | (特病65%) | 60%(特病70%) | ||||||||||||
补助限额 | 20万元 | |||||||||||||||
大病医疗救助 | 特药特材救助 | 救助比例 | 70% | |||||||||||||
救助限额 | 暂不设限 | |||||||||||||||
大额救助 | 起付标准 | 5万元(抚恤定补优抚对象、低保及低保边缘家庭参保人不设) | ||||||||||||||
救助比例 | 60% | |||||||||||||||
救助限额 | 10万 | |||||||||||||||
合计年最高保障额度 | 90万元以上 | 88万元以上 |
扫一扫 手机端浏览