医务部信息公告
发布时间:2017-07-12 16:24:22 本文出处:本站原创
供稿:
本站编辑
分享到:
浏览量:0
| 2017年1-6月份 | ||
| 门诊病人总例数 | 128,120 | |
| 住院病人总例数 | 8,958 | |
| 2周再次手术例数 | 194 | |
| 1月内再次手术例数 | 94 | |
| 平均住院日 | 2.86 | |
| 患者满意度 | 90% | |
| 出入院诊断符合率 | 99.63% | |
| 门诊患者抗菌药物使用比例 | 0.52% | |
| 住院患者抗菌药物使用比例 | 6.91% | |
| 住院患者抗菌药物使用强度 | 11.14DDDs | |
| 清洁手术切口感染率 | 0 | |
| 优质护理覆盖率 | 100% | |
| 医德医风建设的相关内容 | (见附件) | |
扫一扫 手机端浏览
