青岛市按病种收费病种及收费标准
发布时间:2020-02-27 10:22:01 本文出处:办公室(管理全员网站部门)
分享到:
浏览量:0
青岛市按病种收费病种及收费标准 | |||||||
病种收费编码 | 专业 | (主诊断) | 主操作(手术)名称 | 收费标准 | 除外内容 | 执行文件 | |
医院 | 医院 | ||||||
BZ0001 | 耳鼻喉科 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体切除术 | 7800 | 6240 | 等离子体手术系统 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0002 | 泌尿外科 | 鞘膜积液(成人) | 鞘膜翻转术或鞘膜切除术(单侧) | 6800 | 5440 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0003 | 泌尿外科 | 鞘膜积液(成人) | 鞘膜翻转术或鞘膜切除术(双侧) | 7600 | 6080 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0004 | 泌尿外科 | 鞘膜积液(小儿) | 鞘膜翻转术或鞘膜切除术(单侧) | 6800 | 5440 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0005 | 泌尿外科 | 鞘膜积液(小儿) | 鞘膜翻转术或鞘膜切除术(双侧) | 7600 | 6080 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0006 | 泌尿外科 | 精索静脉曲张(单侧) | 精索静脉曲张高位结扎术 | 6300 | 5040 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0007 | 泌尿外科 | 精索静脉曲张(双侧) | 精索静脉曲张高位结扎术 | 7500 | 6000 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0008 | 泌尿外科 | 精索静脉曲张(单侧) | 经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术 | 9600 | 7680 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0009 | 泌尿外科 | 精索静脉曲张(双侧) | 经腹腔镜精索静脉曲张高位结扎术 | 11000 | 8800 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0010 | 泌尿外科 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜超声碎石取石术 | 12000 | 9600 | 斑马导丝、网篮导丝 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0011 | 泌尿外科 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜激光碎石取石术(单侧) | 12500 | 10000 | 斑马导丝、网篮导丝 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0012 | 泌尿外科 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜激光碎石取石术(双侧) | 15000 | 12000 | 斑马导丝、网篮导丝 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0013 | 泌尿外科 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术(单侧) | 12500 | 10000 | 斑马导丝、网篮导丝 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0014 | 泌尿外科 | 输尿管结石 | 经尿道输尿管镜气压弹道碎石取石术(双侧) | 15000 | 12000 | 斑马导丝、网篮导丝 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0015 | 泌尿外科 | 膀胱肿瘤 | 经尿道膀胱肿瘤电切术 | 15800 | 12640 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0016 | 泌尿外科 | 良性前列腺增生 | 经尿道前列腺电切术 | 16400 | 13120 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0017 | 普外科 | 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 8000 | 6400 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0018 | 普外科 | 急性单纯性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 11500 | 9200 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0019 | 普外科 | 急性化脓性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 8200 | 6560 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0020 | 普外科 | 急性化脓性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 12000 | 9600 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0021 | 普外科 | 急性坏疽性阑尾炎 | 坏疽性阑尾切除术 | 8800 | 7040 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0022 | 普外科 | 急性坏疽性阑尾炎 | 经腹腔镜坏疽性阑尾切除术 | 12000 | 9600 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0023 | 普外科 | 腹股沟斜疝(小儿) | 腹股沟疝囊高位结扎术(单侧) | 6500 | 5200 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0024 | 普外科 | 腹股沟斜疝(小儿) | 经腹腔镜腹股沟疝囊高位结扎术(单侧) | 9000 | 7200 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0025 | 普外科 | 腹股沟斜疝(小儿) | 腹股沟疝囊高位结扎术(双侧) | 8000 | 6400 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0026 | 普外科 | 腹股沟斜疝(小儿) | 经腹腔镜腹股沟疝囊高位结扎术(双侧) | 10000 | 8000 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0027 | 普外科 | 腹股沟疝(成人) | 腹股沟疝修补术(单侧) | 7700 | 6160 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0028 | 普外科 | 腹股沟疝(成人) | 腹股沟疝修补术(双侧) | 9000 | 7200 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0029 | 普外科 | 腹股沟疝(成人) | 经腹腔镜腹股沟疝修补术(单侧) | 11000 | 8800 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0030 | 普外科 | 腹股沟疝(成人) | 经腹腔镜腹股沟疝修补术(双侧) | 13000 | 10400 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0031 | 普外科 | 腹股沟疝(成人) | 无张力腹股沟疝修补术(单侧) | 7700 | 6160 | 补片 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0032 | 普外科 | 腹股沟疝(成人) | 无张力腹股沟疝修补术(双侧) | 9000 | 7200 | 补片 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0033 | 普外科 | 腹股沟疝(成人) | 经腹腔镜无张力腹股沟疝修补术(单侧) | 11000 | 8800 | 补片 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0034 | 普外科 | 腹股沟疝(成人) | 经腹腔镜无张力腹股沟疝修补术(双侧) | 13000 | 10400 | 补片 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0035 | 普外科 | 胆囊结石 | 胆囊切除术 | 10000 | 8000 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0036 | 普外科 | 胆囊结石 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 15000 | 12000 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0037 | 普外科 | 慢性胆囊炎 | 胆囊切除术 | 10000 | 8000 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0038 | 普外科 | 慢性胆囊炎 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 15000 | 12000 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0039 | 普外科 | 胆囊息肉 | 胆囊切除术 | 10000 | 8000 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0040 | 普外科 | 胆囊息肉 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 15000 | 12000 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0041 | 普外科 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺全切术(含近甲状腺全切术) | 13200 | 10560 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0042 | 普外科 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺次全切除术(单侧) | 11600 | 9280 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0043 | 普外科 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺次全切除术(双侧) | 13000 | 10400 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0044 | 普外科 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺部分切除术(单侧) | 11600 | 9280 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0045 | 普外科 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺部分切除术(双侧) | 12900 | 10320 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0046 | 普外科 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺部分切除术(单侧) | 11600 | 9280 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0047 | 普外科 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺部分切除术(双侧) | 12900 | 10320 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0048 | 普外科 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺次全切除术(单侧) | 11600 | 9280 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0049 | 普外科 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺次全切除术(双侧) | 13000 | 10400 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0050 | 普外科 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌根治术(单侧) | 15800 | 12640 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0051 | 普外科 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌根治术(双侧) | 17600 | 14080 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0052 | 普外科 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌扩大根治术(单侧) | 16500 | 13200 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0053 | 普外科 | 甲状腺癌 | 甲状腺癌扩大根治术(双侧) | 18500 | 14800 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0054 | 普外科 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术+腔内激光微创静脉曲张治疗术(单侧) | 10000 | 8000 | 光纤 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0055 | 普外科 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术+腔内激光微创静脉曲张治疗术(双侧) | 12600 | 10080 | 光纤 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0056 | 普外科 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(单侧) | 8500 | 6800 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0057 | 普外科 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(双侧) | 11000 | 8800 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0058 | 乳腺科 | 乳腺良性肿瘤 | 乳腺肿物切除术(单发) | 6500 | 5200 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0059 | 乳腺科 | 乳腺良性肿瘤 | 乳腺肿物切除术(多发) | 7300 | 5840 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0060 | 乳腺科 | 乳腺良性病变 | 乳腺区段切除术(单侧) | 6800 | 5440 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0061 | 乳腺科 | 乳腺良性病变 | 乳腺区段切除术(双侧) | 7600 | 6080 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0062 | 乳腺科 | 乳腺良性肿瘤 | 乳腺肿瘤旋切术(单发) | 9000 | 7200 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0063 | 乳腺科 | 乳腺癌 | 乳腺癌改良根治术 | 15000 | 12000 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0064 | 乳腺科 | 乳腺癌 | 乳腺癌根治术 | 15000 | 12000 | 超声刀头、超声刀设备使用费 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0065 | 眼科 | 翼状胬肉 | 翼状胬肉切除组织移植术 | 3200 | 2560 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0066 | 眼科 | 老年性白内障 | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术(单侧) | 6700 | 5360 | 人工晶体 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0067 | 眼科 | 老年性白内障 | 白内障超声乳化吸除+人工晶状体植入术(双侧) | 11000 | 8800 | 人工晶体 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0068 | 眼科 | 老年性白内障 | 白内障囊外摘除+人工晶状体植入术(单侧) | 4500 | 3600 | 人工晶体 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0069 | 眼科 | 老年性白内障 | 白内障囊外摘除+人工晶状体植入术(双侧) | 6540 | 5232 | 人工晶体 | 青价费〔2017〕46号 |
20171230 | 眼科 | 原发性急性闭角型(开角型)青光眼 | 小梁切除术(非穿透性小梁切除术)(含“镱铝石榴石激光前节治疗”) | 6300 | 5040 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0071 | 眼科 | 视网膜脱离(孔原性视网膜脱离) | 玻璃体切除术 | 5600 | 4480 | 玻切刀及其配件 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0072 | 眼科 | 硅油注入术后 | 硅油乳化取出术 | 4800 | 3840 | 玻切刀及其配件 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0073 | 泌尿外科 | 包茎(小儿) | 包皮环切术 | 5400 | 4320 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0074 | 泌尿外科 | 包皮过长(小儿) | 包皮环切术 | 5400 | 4320 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0075 | 骨科 | 股骨头坏死 | 人工全髋关节置换术(单侧) | 17500 | 14000 | 人工髋关节(全髋)、冲洗器、自体血回输装置 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0076 | 骨科 | 股骨头坏死 | 人工全髋关节置换术(双侧) | 28000 | 22400 | 人工髋关节(全髋)、冲洗器、自体血回输装置 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0077 | 骨科 | 股骨头坏死 | 人工股骨头置换术(单侧) | 17000 | 13600 | 人工关节(半髋)、冲洗器、自体血回输装置、骨水泥 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0078 | 骨科 | 膝关节骨性关节炎 | 人工关节置换术(膝关节)单侧 | 18000 | 14400 | 人工关节(膝关节)、冲洗器、骨水泥 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0079 | 骨科 | 膝关节骨性关节炎 | 人工关节置换术(膝关节)双侧 | 29000 | 23200 | 人工关节(膝关节)、冲洗器、骨水泥 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0080 | 中医肛肠 | 血栓性外痔 | 血栓性外痔切开取栓术 | 5300 | 4240 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0081 | 中医肛肠 | 混合痔 | 混合痔外剥内扎术 | 5600 | 4480 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0082 | 中医肛肠 | 混合痔 | 经肛门直肠黏膜环切钉合术(PPH) | 6100 | 4880 | 管状吻合器 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0083 | 妇科 | 卵巢囊肿 | 经腹单侧卵巢囊肿剥除术 | 8700 | 6960 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0084 | 妇科 | 卵巢囊肿 | 经腹单侧卵巢囊肿剥除术(双侧) | 10000 | 8000 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0085 | 妇科 | 卵巢囊肿 | 经腹单侧卵巢切除术 | 8700 | 6960 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0086 | 妇科 | 卵巢囊肿 | 经腹腔镜单侧卵巢囊肿剥除术 | 11000 | 8800 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0087 | 妇科 | 卵巢囊肿 | 经腹腔镜单侧卵巢切除术 | 11000 | 8800 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0088 | 妇科 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹单侧卵巢囊肿剥除术 | 8700 | 6960 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0089 | 妇科 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹单侧卵巢切除术 | 8700 | 6960 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0090 | 妇科 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹腔镜单侧卵巢切除术 | 11000 | 8800 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0091 | 妇科 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹全子宫切除术 | 11000 | 8800 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0092 | 妇科 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹子宫次全切除术 | 11000 | 8800 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0093 | 妇科 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 15500 | 12400 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0094 | 妇科 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜子宫次全切除术 | 15500 | 12400 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0095 | 妇科 | 子宫腺肌病 | 经腹子宫腺肌病灶切除术 | 8000 | 6400 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0096 | 妇科 | 子宫腺肌病 | 经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术 | 12600 | 10080 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0097 | 妇科 | 子宫肌瘤 | 经腹子宫肌瘤切除术(单发) | 8000 | 6400 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0098 | 妇科 | 子宫肌瘤 | 经腹子宫肌瘤切除术(多发) | 9000 | 7200 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0099 | 妇科 | 子宫肌瘤 | 经宫腔镜子宫肌瘤切除术 | 8700 | 6960 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0100 | 妇科 | 子宫肌瘤 | 经腹腔镜子宫肌瘤切除术(单发) | 14800 | 11840 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0101 | 妇科 | 子宫肌瘤 | 经腹腔镜子宫肌瘤切除术(多发或合并子宫腺肌病灶切除术) | 15800 | 12640 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0102 | 妇科 | 输卵管妊娠 | 经腹单侧输卵管切除术 | 8700 | 6960 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0103 | 妇科 | 输卵管妊娠 | 经腹腔镜单侧输卵管切除术 | 11000 | 8800 | 超声刀头 | 青价费〔2017〕46号 |
BZ0104 | 中医 | 桡骨远端骨折 | 经皮穿刺闭合复位内固定 | 11600 | 9280 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0105 | 中医 | 锁骨骨折 | 经皮穿刺闭合复位内固定 | 10300 | 8240 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0106 | 中医 | 跟骨骨折 | 经皮穿刺闭合复位内固定 | 11700 | 9360 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0107 | 中医 | 胫腓骨骨折 | 经皮穿刺闭合复位内固定 | 11700 | 9360 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0108 | 中医 | 肱骨髁上骨折 | 经皮穿刺闭合复位内固定 | 12000 | 9600 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0109 | 中医 | 肱骨外科颈骨折 | 经皮穿刺闭合复位内固定 | 11700 | 9360 | 青价费〔2017〕46号 | |
BZ0110 | 中医 | 孟氏骨折 | 经皮穿刺闭合复位内固定 | 11600 | 9280 | 青价费〔2017〕46号 |
扫一扫 手机端浏览